العودة إلى العملاء المحتملين
Aegean Linens
Texworld Paris · 15 مارس 2027 في 3:08 م
جهة الاتصال
Nikos Papadakis
Managing Partner
[email protected]+30 358 1865
- الدولة
- Greece
- المندوب
- Li Wei
- الحالة
- جديد
- الجناح
- Hall 2 / H34
تم تسجيل الموافقة
وافق المشتري على التواصل معه بشأن هذه التشكيلة. الصيغة والوقت محفوظان.
ملاحظة المندوب
Long-term program; asked for a 12-month price hold.
التشكيلة
ما رآه المشتري وما قُدّم له من أسعار في الجناح
| القماش | الكمية | السعر المقدَّم | القيمة | مهتم |
|---|---|---|---|---|
| 10764Jacquard Damask62% Cotton · 38% Polyester | 9,000 m | 7.60 € / m | 68,400 € | تم التخطي |
| 11208Outdoor Olefin100% Solution-dyed Olefin | 900 m | 8.10 € / m | 7,290 € | تم التخطي |
| 10928Sheer Voile100% Polyester | 5,000 m | 1.75 € / m | 8,750 € | تم التخطي |
| 11311Fleece Blanket100% Polyester | 60,000 m | 2.40 € / m | 144,000 € | نعم |
| الإجمالي التقديري (المهتم بها فقط) | 144,000 € | |||
الأسعار مجمّدة لحظة المسح؛ ولا تؤثر تغييرات القائمة اللاحقة على هذا العميل المحتمل.