Kembali ke prospek
Aegean Linens
Texworld Paris · 15 Maret 2027 pukul 15.08
Kontak
Nikos Papadakis
Managing Partner
[email protected]+30 358 1865
- Negara
- Greece
- Sales
- Li Wei
- Status
- Baru
- Stan
- Hall 2 / H34
Persetujuan tercatat
Pembeli setuju untuk dihubungi terkait pilihan ini. Redaksi dan waktunya tersimpan.
Catatan tenaga penjualan
Long-term program; asked for a 12-month price hold.
Pilihan
Apa yang dilihat pembeli dan apa yang ditawarkan di stan
| Kain | Kuantitas | Ditawarkan | Nilai | Berminat |
|---|---|---|---|---|
| 10764Jacquard Damask62% Cotton · 38% Polyester | 9.000 m | €7,60 / m | €68.400 | Dilewati |
| 11208Outdoor Olefin100% Solution-dyed Olefin | 900 m | €8,10 / m | €7.290 | Dilewati |
| 10928Sheer Voile100% Polyester | 5.000 m | €1,75 / m | €8.750 | Dilewati |
| 11311Fleece Blanket100% Polyester | 60.000 m | €2,40 / m | €144.000 | Ya |
| Estimasi total (hanya yang berminat) | €144.000 | |||
Harga dibekukan saat pemindaian; perubahan daftar harga setelahnya tidak memengaruhi prospek ini.