Torna ai lead
Aegean Linens
Texworld Paris · 15 marzo 2027 alle ore 15:08
Contatto
Nikos Papadakis
Managing Partner
[email protected]+30 358 1865
- Paese
- Greece
- Commerciale
- Li Wei
- Stato
- Nuovo
- Stand
- Hall 2 / H34
Consenso registrato
Il compratore ha accettato di essere contattato in merito a questa selezione. Testo e ora sono conservati.
Nota del commerciale
Long-term program; asked for a 12-month price hold.
Selezione
Cosa ha visto il compratore e cosa è stato quotato allo stand
| Tessuto | Quantità | Quotato | Valore | Interessato |
|---|---|---|---|---|
| 10764Jacquard Damask62% Cotton · 38% Polyester | 9000 m | 7,60 € / m | 68.400 € | Saltato |
| 11208Outdoor Olefin100% Solution-dyed Olefin | 900 m | 8,10 € / m | 7290 € | Saltato |
| 10928Sheer Voile100% Polyester | 5000 m | 1,75 € / m | 8750 € | Saltato |
| 11311Fleece Blanket100% Polyester | 60.000 m | 2,40 € / m | 144.000 € | Sì |
| Totale stimato (solo interessati) | 144.000 € | |||
I prezzi sono congelati al momento della scansione; le modifiche successive al listino non influiscono su questo lead.