Panel
Heimtextil Frankfurt · 13–16 Jan 2027 · Hall 4.1 / B52
Tarama
812
Üç fuar günü, dört temsilci
Müşteri adayı
6
%78 kayıtlı izinle
İlgilenilen kumaş
5
Seçimde “ilgileniyor” işaretlenen
Tahmini potansiyel
€82.650
Miktar × teklif fiyatı
Saatlik tarama
Fuar 2. gün · 297 tarama
47
09101112131415161718
| Gün | Tarama | Aday |
|---|---|---|
| 1. gün | 297 | 24 |
| 2. gün | 331 | 27 |
| 3. gün | 184 | 13 |
İlgi gören kumaşlar
Bu fuarda tarama ve “ilgileniyor” sayısı
| Kumaş | Tarama | İlgileniyor |
|---|---|---|
| 10199Linen Blend Twill | 96 | 41 |
| 10715Velvet Upholstery | 88 | 37 |
| 10342Organic Cotton Poplin | 74 | 33 |
| 10802Terry Towel 550 | 71 | 30 |
| 10731Blackout Curtain | 67 | 28 |
| 10845Percale Sheeting 200TC | 63 | 25 |
Son müşteri adayları
Her satır bir görüşme: seçim ve teklif fiyatları kayıt anında dondurulur
| Firma | Yetkili | Ülke | Temsilci | Kumaş | Durum | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordwear Apparel GmbH | Anna Weber | Germany | Selin Aydın | 1 · €8.750 | Teklif verildi | 15 Oca 16:34 |
| Bangkok Hospitality Co. | Somchai Prasert | Thailand | Li Wei | 0 · €0 | Teklif verildi | 15 Oca 11:22 |
| Danube Furnishing Kft. | Zsófia Kovács | Hungary | Mehmet Kaya | 3 · €60.300 | Teklif verildi | 15 Oca 09:07 |
| Bosphorus Hotels Supply | Deniz Çelik | Türkiye | Mehmet Kaya | 1 · €13.600 | Teklif verildi | 14 Oca 14:30 |
| Prague Interiors s.r.o. | Tomáš Dvořák | Czech Republic | Marco Bianchi | 0 · €0 | Yeni | 14 Oca 13:44 |
| Amstel Curtains B.V. | Sanne de Vries | Netherlands | Ana Ferreira | 0 · €0 | Yeni | 14 Oca 11:47 |
Takip hattı
Takip durumuna göre adaylar
- Yeni2
- Teklif verildi4
- Numune gönderildi0
- Kazanıldı0
- Kaybedildi0